Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Unit Kerja: Semua |
Jenis ASN: Semua
Total ASN
5.908
Jumlah ASN sesuai filter
Laki-laki
2.008
Total ASN laki-laki
Perempuan
3.900
Total ASN perempuan
Grafik Jenis Kelamin
Perbandingan ASN laki-laki dan perempuan.
Pendidikan
Distribusi ASN berdasarkan tingkat pendidikan.
Total 5.908
| Label | Jumlah | Visual |
|---|---|---|
| S3 | 0 | |
| Spesialis | 17 | |
| S2 | 244 | |
| Profesi | 461 | |
| S1 | 3.624 | |
| D4 | 114 | |
| D3 | 738 | |
| D2 | 19 | |
| D1 | 4 | |
| SMA | 651 | |
| SMP | 15 | |
| SD | 21 |
Golongan
Distribusi ASN berdasarkan golongan.
Total 5.908
| Label | Jumlah | Visual |
|---|---|---|
| Gol. IV/e | 0 | |
| Gol. IV/d | 7 | |
| Gol. IV/c | 367 | |
| Gol. IV/b | 360 | |
| Gol. IV/a | 365 | |
| Gol. III/d | 957 | |
| Gol. III/c | 438 | |
| Gol. III/b | 569 | |
| Gol. III/a | 1.771 | |
| Gol. II/d | 98 | |
| Gol. II/c | 572 | |
| Gol. II/b | 25 | |
| Gol. II/a | 348 | |
| Gol. I/d | 6 | |
| Gol. I/c | 16 | |
| Gol. I/b | 4 | |
| Gol. I/a | 5 |
Jabatan
Distribusi ASN berdasarkan jabatan struktural/fungsional.
Total 5.906
| Label | Jumlah | Visual |
|---|---|---|
| Eselon II/a | 1 | |
| Eselon II/b | 29 | |
| Eselon III/a | 59 | |
| Eselon III/b | 108 | |
| Eselon IV/a | 217 | |
| Eselon IV/b | 102 | |
| Fungsional Umum | 1.104 | |
| Fungsional | 4.286 |